国产一区二区三区欧美中日韩|香港三日本少妇三级人妇9|久久久久这里只有精品|午夜性色福利免费视频在线播放

<delect id="lnar7"></delect>
    <delect id="lnar7"></delect>

      <dl id="lnar7"></dl>
         

        山西省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,恭喜獲獎(jiǎng)啦!

        強(qiáng)基計(jì)劃 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 14:44:59

          現(xiàn)如今,參加自主招生的同學(xué)越來越多,畢竟這也是一個(gè)進(jìn)入大學(xué)的途徑!為了增加自主招生的勝算,不少同學(xué)都選擇參加各類競賽,伊頓教育今天就為大家?guī)碇袑W(xué)生生物競賽的相關(guān)信息,供大家參考!!!以下送上山西省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單!

        山西省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,恭喜獲獎(jiǎng)啦!

          山西省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

        省級競賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
        序號 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級 總T值成績 獲獎(jiǎng)等級 證書編號
        1 岳松淇 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 87.8558 一等獎(jiǎng) B170801
        2 何江山 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 86.67337 一等獎(jiǎng) B170802
        3 趙劭俐 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 86.57959 一等獎(jiǎng) B170803
        4 張若凡 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 85.78486 一等獎(jiǎng) B170804
        5 趙秋晨 太原市第五中學(xué)校 高二 85.73378 一等獎(jiǎng) B170805
        6 畢非凡 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高一 85.66325 一等獎(jiǎng) B170806
        7 湯菁偉 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 84.92603 一等獎(jiǎng) B170807
        8 游天齊 長治市第二中學(xué)校 高二 84.83155 一等獎(jiǎng) B170808
        9 馮茁釗 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高一 84.67556 一等獎(jiǎng) B170809
        10 趙景琦 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高一 83.91591 一等獎(jiǎng) B170810
        11 曹宇靖 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 83.26065 一等獎(jiǎng) B170811
        12 楊子霆 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 82.1807 一等獎(jiǎng) B170812
        13 溫龍 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 80.91364 一等獎(jiǎng) B170813
        14 高尹偉業(yè) 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高一 80.78554 一等獎(jiǎng) B170814
        15 王浩遠(yuǎn) 長治市第二中學(xué)校 高二 80.45014 一等獎(jiǎng) B170815
        16 呂永曦 長治市第二中學(xué)校 高二 79.84253 一等獎(jiǎng) B170816
        17 靳軻 大同市第一中學(xué)校 高一 78.15764 一等獎(jiǎng) B170817
        18 張勱 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 78.09251 一等獎(jiǎng) B170818
        19 趙穎 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 77.84846 一等獎(jiǎng) B170819
        20 車銳杰 長治市第二中學(xué)校 高二 77.10095 一等獎(jiǎng) B170820
        21 牛亦飛 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高一 74.66778 一等獎(jiǎng) B170821
        22 王宏宇 忻州市第一中學(xué) 高二 73.89897 一等獎(jiǎng) B170822
        23 賀瀟宇 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 73.6238 一等獎(jiǎng) B170823
        24 趙蕓霏 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高一 72.99148 一等獎(jiǎng) B170824
        25 常龍嘯 忻州市第一中學(xué) 高二 72.89725 一等獎(jiǎng) B170825
        26 于姣敏 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 71.78376 一等獎(jiǎng) B170826
        27 張晉華 忻州市第一中學(xué) 高二 71.60426 一等獎(jiǎng) B170827
        28 韓大洋 山西省運(yùn)城市康杰中學(xué) 高二 70.97943 一等獎(jiǎng) B170828
        29 陳紫暄 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高一 70.92803 一等獎(jiǎng) B170829
        30 李汪才 山西省運(yùn)城市康杰中學(xué) 高二 70.8003 一等獎(jiǎng) B170830
        31 王丹陽 太原市第五中學(xué)校 高二 70.62274 一等獎(jiǎng) B170831
        32 刁浩軒 忻州市第一中學(xué) 高二 70.40309 一等獎(jiǎng) B170832
        33 黃奮新 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 70.14156 一等獎(jiǎng) B170833
        34 孫立洋 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高一 69.98997 一等獎(jiǎng) B170834
        35 魏兆剛 忻州市第一中學(xué) 高二 69.98304 一等獎(jiǎng) B170835
        36 趙炫寧 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高一 69.65214 一等獎(jiǎng) B170836
        37 閆文潔 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高一 69.18939 一等獎(jiǎng) B170837
        38 張行健 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 69.02973 一等獎(jiǎng) B170838
        39 白佳奇 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高一 68.30165 一等獎(jiǎng) B170839
        40 牛有明 忻州市第一中學(xué) 高二 68.11065 一等獎(jiǎng) B170840
        41 王喆隆 山西省長治學(xué)院附屬太行中學(xué) 高二 67.96801 一等獎(jiǎng) B170841
        42 趙處杰 長治市第二中學(xué)校 高二 67.96236 一等獎(jiǎng) B170842
        43 張逸群 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 67.53781 一等獎(jiǎng) B170843
        44 楊昱潮 忻州市第一中學(xué) 高二 67.35101 一等獎(jiǎng) B170844
        45 陳碧瀟 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 67.25182 一等獎(jiǎng) B170845
        46 關(guān)健 山西大學(xué)附屬中學(xué) 高二 67.22666 一等獎(jiǎng) B170846
        47 張青松 山西省運(yùn)城市康杰中學(xué) 高二 66.93814 一等獎(jiǎng) B170847
        48 常益彰 忻州市第一中學(xué) 高二 66.9206 一等獎(jiǎng) B170848
        49 董睿涵 太原市第五中學(xué)校 高二 66.7582 一等獎(jiǎng) B170849
        50 吳洛南 山西省陽城縣第一中學(xué)校 高二 66.46427 一等獎(jiǎng) B170850
        51 李凱昕 山西省運(yùn)城市康杰中學(xué) 高二 66.33542 一等獎(jiǎng) B170851
        52 王菲 山西省運(yùn)城市康杰中學(xué) 高二 66.29577 一等獎(jiǎng) B170852
        53 陳科锜 晉城市第一中學(xué)校 高二 66.05414 一等獎(jiǎng) B170853
        54 李昱潔 山西省運(yùn)城市康杰中學(xué) 高二 65.88183 一等獎(jiǎng) B170854
        55 李隆騏 山西省長治學(xué)院附屬太行中學(xué) 高二 65.85666 一等獎(jiǎng) B170855
        56 楊婉婧 忻州市第一中學(xué) 高二 65.5205 一等獎(jiǎng) B170856
        57 賈宇豪 山西現(xiàn)代雙語學(xué)校南校 高二 65.368 一等獎(jiǎng) B170857

        *本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除!
        文章標(biāo)簽: 山西省
        上一篇:陜西省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單:妥妥的都是環(huán)境好的學(xué)校生! 下一篇:山東省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單:分?jǐn)?shù)都是多少呢?
        • 熱門課程
        • 熱門資訊
        • 熱門資料
        • 熱門福利
        親愛的家長(學(xué)生)您好:
        恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
        同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測評機(jī)會(huì)
        +年級學(xué)科資料