国产一区二区三区欧美中日韩|香港三日本少妇三级人妇9|久久久久这里只有精品|午夜性色福利免费视频在线播放

<delect id="lnar7"></delect>
    <delect id="lnar7"></delect>

      <dl id="lnar7"></dl>
         

        湖南賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單:長(zhǎng)郡中學(xué)閻偉豪工大!

        強(qiáng)基計(jì)劃 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 11:39:38

          一說(shuō)到自主招生,很多人都會(huì)想到競(jìng)賽,畢竟,很多競(jìng)賽的獎(jiǎng)項(xiàng)對(duì)于升入大學(xué)是有是作用的!!!較近,不少競(jìng)賽的獲獎(jiǎng)情況陸續(xù)出爐了,伊頓教育小編在此為大家?guī)?lái)湖南賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單,據(jù)悉,湖南賽區(qū)分?jǐn)?shù)較高的同學(xué)是來(lái)自長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué)的閻偉豪同學(xué),真是厲害了!!!

        湖南賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單:長(zhǎng)郡中學(xué)閻偉豪工大!

          湖南省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

        省級(jí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
        序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱(chēng) 所在年級(jí) 總T值成績(jī) 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書(shū)編號(hào)
        1 閻偉豪 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 88.33749354 一等獎(jiǎng) B171901
        2 雷柯欣 長(zhǎng)沙市一中 高二 86.18669367 一等獎(jiǎng) B171902
        3 劉商鑒 長(zhǎng)沙市一中 高二 85.42977 一等獎(jiǎng) B171903
        4 尹贊 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 85.00209029 一等獎(jiǎng) B171904
        5 高陽(yáng) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 84.44990446 一等獎(jiǎng) B171905
        6 曾青霖 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 83.90565612 一等獎(jiǎng) B171906
        7 鄧安妮 長(zhǎng)沙麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 83.48207163 一等獎(jiǎng) B171907
        8 李安之 長(zhǎng)沙市一中 高二 83.38256612 一等獎(jiǎng) B171908
        9 胡清元 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高二 83.32777324 一等獎(jiǎng) B171909
        10 陸佩瑤 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 83.31958754 一等獎(jiǎng) B171910
        11 莫瑞潔 長(zhǎng)沙市一中 高二 83.30182799 一等獎(jiǎng) B171911
        12 張千玥 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 82.9140158 一等獎(jiǎng) B171912
        13 袁泉 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 82.82584658 一等獎(jiǎng) B171913
        14 劉梓涵 長(zhǎng)沙市一中 高二 82.7515317 一等獎(jiǎng) B171914
        15 杜芊燏 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 81.73104875 一等獎(jiǎng) B171915
        16 鄒銳陽(yáng) 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高二 81.12798024 一等獎(jiǎng) B171916
        17 楊淵丞 湖南師大附中 高二 80.80289343 一等獎(jiǎng) B171917
        18 孫萱 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 80.76661972 一等獎(jiǎng) B171918
        19 岳銳濤 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高二 80.56282178 一等獎(jiǎng) B171919
        20 雷雨涵 湖南師大附中 高二 80.53901428 一等獎(jiǎng) B171920
        21 范向洋 湖南師大附中 高二 80.47339152 一等獎(jiǎng) B171921
        22 彭琨 湖南師大附中 高二 80.23055709 一等獎(jiǎng) B171922
        23 何辰軒 長(zhǎng)沙市一中 高二 80.18798222 一等獎(jiǎng) B171923
        24 劉晨曦 長(zhǎng)沙麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 80.112031 一等獎(jiǎng) B171924
        25 姚望 湖南師大附中 高二 80.08658717 一等獎(jiǎng) B171925
        26 陳巖 長(zhǎng)沙市一中 高二 80.0603887 一等獎(jiǎng) B171926
        27 周澤淳 湖南師大附中 高二 79.56538671 一等獎(jiǎng) B171927
        28 陳佳弦 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 79.4377932 一等獎(jiǎng) B171928
        29 賀文博 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高二 79.36763673 一等獎(jiǎng) B171929
        30 張葉 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高二 78.20797077 一等獎(jiǎng) B171930
        31 吳宇軒 長(zhǎng)沙市一中 高二 77.85530237 一等獎(jiǎng) B171931
        32 吳子龍 長(zhǎng)沙市明德中學(xué) 高二 77.77594736 一等獎(jiǎng) B171932
        33 楊逍 婁底市第一中學(xué) 高二 77.29732179 一等獎(jiǎng) B171933
        34 李澍 湖南師大附中 高二 77.27213116 一等獎(jiǎng) B171934
        35 王湘霏 長(zhǎng)沙市一中 高二 76.98306 一等獎(jiǎng) B171935
        36 羅璇 株洲二中 高二 76.14370378 一等獎(jiǎng) B171936
        37 王馨逸 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高二 76.13891686 一等獎(jiǎng) B171937
        38 段詩(shī)蕓 郴州市第一中學(xué) 高二 76.09949257 一等獎(jiǎng) B171938
        39 曠家驊 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高二 75.85086339 一等獎(jiǎng) B171939
        40 何菀瀅 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 75.68283775 一等獎(jiǎng) B171940
        41 黃子慧 郴州市第一中學(xué) 高二 75.60474378 一等獎(jiǎng) B171941
        42 羅生門(mén) 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高一 75.41152751 一等獎(jiǎng) B171942
        43 李俊鋒 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高二 75.22272634 一等獎(jiǎng) B171943
        44 王琪 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高一 75.01124911 一等獎(jiǎng) B171944
        45 張何睿 長(zhǎng)沙市一中 高二 74.36295656 一等獎(jiǎng) B171945
        46 王思科 長(zhǎng)沙麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 74.3095518 一等獎(jiǎng) B171946
        47 王文韜 長(zhǎng)沙市明德中學(xué) 高二 73.9486927 一等獎(jiǎng) B171947
        48 劉倚臣 湖南師大附中 高二 73.83885873 一等獎(jiǎng) B171948
        49 周炬龍 長(zhǎng)沙麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 73.41502603 一等獎(jiǎng) B171949
        50 劉昊羽 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高一 73.38063686 一等獎(jiǎng) B171950
        51 羅景元 湖南師大附中 高一 72.62200893 一等獎(jiǎng) B171951
        52 阮樂(lè)函 長(zhǎng)沙麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 72.35007866 一等獎(jiǎng) B171952
        53 劉紫彤 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高二 72.12562381 一等獎(jiǎng) B171953
        54 周子閏 長(zhǎng)沙市南雅中學(xué) 高二 72.05256996 一等獎(jiǎng) B171954
        55 鄒夢(mèng)溪 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高一 71.8007902 一等獎(jiǎng) B171955
        56 段添濠 株洲二中 高二 71.73063374 一等獎(jiǎng) B171956
        57 劉知洋 株洲二中 高二 71.25175495 一等獎(jiǎng) B171957
        58 楊韞銘 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) 高二 71.24621341 一等獎(jiǎng) B171958
        59 鄧巍衡 長(zhǎng)沙麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 71.22555649 一等獎(jiǎng) B171959
        60 田園 郴州市第一中學(xué) 高二 71.17870111 一等獎(jiǎng) B171960
        61 楊培穎 長(zhǎng)沙市明德中學(xué) 高二 70.52726298 一等獎(jiǎng) B171961
        62 袁文杰 長(zhǎng)沙麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 70.4611338 一等獎(jiǎng) B171962
        63 武文杰 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高一 70.25544633 一等獎(jiǎng) B171963
        64 梁彥哲 湖南師大附中 高一 70.23895629 一等獎(jiǎng) B171964
        65 王宇新 雙峰一中 高二 70.09045265 一等獎(jiǎng) B171965
        66 羅李麒麟 湖南師大附中 高一 70.06904111 一等獎(jiǎng) B171966
        67 曾子涵 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 高一 69.95895393 一等獎(jiǎng) B171967

        *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
        文章標(biāo)簽:
        上一篇:吉林賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單:恭喜獲獎(jiǎng)同學(xué)啦?。?! 下一篇:湖北省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單,都是大學(xué)的“種子選手”!
        • 熱門(mén)課程
        • 熱門(mén)資訊
        • 熱門(mén)資料
        • 熱門(mén)福利
        親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
        恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
        同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
        +年級(jí)學(xué)科資料