国产一区二区三区欧美中日韩|香港三日本少妇三级人妇9|久久久久这里只有精品|午夜性色福利免费视频在线播放

<delect id="lnar7"></delect>
    <delect id="lnar7"></delect>

      <dl id="lnar7"></dl>
         

        山東大學(xué)2017年各分省高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總!

        高考 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2018-02-23 14:57:24

          本期,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編將為同學(xué)們分享山東大學(xué)2017年各分省錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)同學(xué)們有幫助!!!山東大學(xué)作為中央直屬,,,雙建設(shè)高校,是很多考生的理想院校!!!建議同學(xué)們根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線,對(duì)自己是否適合報(bào)考山東大學(xué)做一個(gè)詳細(xì)的分析!!!

        山東大學(xué)2017年各分省高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總!

          2017年山東大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新中)

        省份
        名稱
        文 史 理 工
        公布
        計(jì)劃數(shù)
        錄取人數(shù) 一批
        控制線
        投檔比例 一志愿投檔線 錄取
        錄取
        較低分
        公布
        計(jì)劃數(shù)
        錄取人數(shù) 一批
        控制線
        投檔比例 一志愿投檔線 錄取
        錄取
        較低分
        11北京 14 14 555 1:1 612 630 612 30 31 537 1:1 623 643 623
        12天津 16 16 531 1:1 594 603 594 32 32 521 1:1 613 636 613
        13河北 51 52 517 1:1 519 642 526 171 175 485 1:1.02 613 645 613
        14山西 47 48 518 1:1.05 573 585 573 183 187 481 1:1.03 562 588 562
        15內(nèi)蒙古 18 19 472 1:1 548 587 548 41 41 466 1:1 559 634 559
        21遼寧 26 27 532 1:1.02 596 605 596 40 41 480 1:1.02 620 634 620
        22吉林 24 24 1:1 542 602 542 55 55 507 1:1 511 628 511
        23黑 22 22 481 1:1 576 595 576 53 53 455 1:1 495 624 495
        31上海 綜合改革不分文理,按組錄取 24 25 501 1:1.05 535 547 535
        32 39 40 333 1:1.03 371 377 371 121 123 331 1:1.02 371 378 371
        33 綜合改革不分文理,按錄取 139 139 577 1:1 632 651 632
        34安徽 45 46 515 1:1.02 601 610 601 180 184 487 1:1.02 570 622 570
        35福建 29 29 489 1:1 563 576 563 114 115 441 1:1.02 554 587 554
        36江西 23 23 533 1:1 593 602 593 74 75 503 1:1.01 585 616 585
        37山東 389 400 529 1:1.01 600 629 600 1376 1444 515 1:1.01 623 666 623
        41陜西 51 51 516 1:1 516 612 516 247 251 484 1:1.02 587 631 588
        42湖北 19 20 1:1.02 601 607 601 98 99 484 1:1.02 596 614 596
        43湖南 23 24 548 1:1.05 613 625 613 77 79 505 1:1.02 592 612 592
        44廣東 36 37 520 1:1.03 571 587 571 106 108 485 1:1.02 553 598 553
        45廣西 24 24 535 1:1 597 615 597 81 84 475 1:1.03 552 592 552
        46海南 14 15 578 1:1.05 743 774 743 24 24 539 1:1 709 750 709
        50重慶 18 18 525 1:1 599 606 599 38 38 492 1:1 601 634 601
        51四川 29 29 537 1:1 594 603 594 89 96 511 1:1 603 630 603
        52貴州 20 21 545 1:1.04 631 635 631 64 67 456 1:1.04 563 601 563
        53云南 22 23 555 1:1.05 622 634 622 53 53 500 1:1.05 538 632 538
        54西藏                            
                           
        61陜西 24 25 509 1:1.03 593 628 593 68 71 449 1:1.04 590 624 590
        62甘肅 22 22 505 1:1.01 576 593 576 85 85 460 1:1.01 555 610 555
        63青海 10 11 463 1:1.2 501 559 501 32 38 391 1:1.2 433 554 433
        64寧夏 10 10 519 1:1 590 600 590 38 38 439 1:1.05 550 588 550
        65新疆 12 12 486 1:1 575 584 575 49 50 437 1:1.02 568 606 568

        *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
        文章標(biāo)簽:
        上一篇:燕山大學(xué)2017年各分省錄取分?jǐn)?shù)線,收藏吧! 下一篇:2017年中北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2017-2006中北大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總!
        • 熱門(mén)課程
        • 熱門(mén)資訊
        • 熱門(mén)資料
        • 熱門(mén)福利
        親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
        恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
        同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
        +年級(jí)學(xué)科資料